液體過濾袋不同種類其作用不同,在進行制作的過程中其濾材的種類是非常多的且材質各異,在進行使用時其不同的過濾袋,那么液體過濾袋的分別作用是什么呢?
液體過濾袋類別及性能對照表:
濾材材質 | 產品代碼 | 精度 | 高溫度 | 弱酸 | 弱堿 | 強酸 | 強堿 | 溶劑 |
聚丙烯 | PP | 1~200μm | 94 | 優 | 優 | 優 | 優 | 中 |
聚脂 | PE | 1~200μm | 136 | 良 | 中 | 中 | 差 | 中 |
聚脂單絲網 | PEM | 45~1500μm | 136 | 良 | 中 | 中 | 差 | 中 |
聚丙烯單絲網 | PPM | 150~600μm | 94 | 優 | 優 | 優 | 優 | 中 |
尼龍單絲網 | NLM | 20~1500μm | 136 | 中 | 差 | 優 | 優 | 中 |
尼龍復絲網 | NMD | 20~1500μm | 136 | 中 | 差 | 優 | 優 | 中 |
不銹鋼過濾網 | SUS | 20~1500μm | 260 | 優 | 中 | 優 | 中 | 中 |
熔噴聚丙烯 | MPP | 0.5~200μm | 70 | 優 | 優 | 優 | 優 | 中 |
聚四氟乙烯 | PTFE | 0.1~200μm | 280 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 |
液體過濾袋可作用于以下行業過濾: